Ferientermine in NRW (2011 – 2016)
Alle Angaben ohne Gewähr
|
Jahr |
Ostern |
Pfingsten |
Sommer |
Herbst |
Winter |
| 2011 | 18.04. - 30.04. | - | 25.07. - 06.09. | 24.10. - 05.11. | 23.12. - 06.01. |
| 2012 | 02.04. - 14.04. | 29.05. | 09.07. - 21.08. | 08.10. - 20.10. | 21.12. - 04.01. |
| 2013 | 25.03. - 06.04. | 21.05. | 22.07. - 03.09. | 21.10. - 02.11. | 23.12. - 07.01. |
| 2014 | 14.04. - 26.04. | 10.06. | 07.07. - 19.08. | 06.10. - 18.10. | 22.12. - 06.01. |
| 2015 | 30.03. - 11.04. | 26.05. | 29.06. - 11.08. | 05.10. - 17.10. | 23.12. - 06.01. |
| 2016 | 21.03. - 02.04. | 17.05. | 11.07. - 23.08. | 10.10. - 21.10. | 23.12. - 06.01. |
Eine schöne Urlaubsplanung wünscht der "Freienohler".
