|
Unterkunftsverzeichnis 1936 Der Fremdenverkehr in Freienohl hatte früher ein große Bedeutung. Einige Freienohler Bürger lebten von diesen Einnahmen und für einige Bürger war es ein schönes Zubrot. Im Jahre 1936 standen in Freienohl 268 Fremdenbetten zur Verfügung. Nachfolgend habe ich die Hotels, Gasthöfe und Fremdenheime aufgeführt die in Freienohl Fremdenbetten anboten: G - Garage, Z - Zentralheizung, D - Diätküche, P - Park o. Garten, E - Elektr. Licht, Fr - Eigenes Fuhrwerk, Gz - Gesellschaftszimmer, R - Rundfunk, V -Veranda, S - Saal, W - Wasserspülung |
||||||||
|
Name u. Bezeichnung |
Straße und Haus-Nr. | Fernsprech Nr. | Betten- anzahl |
Privat- bäder |
Preise für ein Bett ohne Bad |
Preise für Früh- stück |
Preise für volle Pension |
Abkürzungen |
| Hotels | ||||||||
| Ludwig Bracht | Adolf-Hitlerstr. | 209 | 12 | 1 | 1,50-2,00 | 1,00 | 3,75-4,50 | G Z D E Fr Gz R S W |
| Zum Lindenhof (Hachmann) | Adolf-Hitlerstr. | 250 | 10 | 1 | 1,50-2,00 | 1,00 | 4,00-4,50 | G Z D E Gz R S W |
| Gasthöfe | 1 | |||||||
| Theodor Hellmann | Breiterweg | 110 | 10 | 1 | 1,50 | 1,00 | 3,75-4,00 | G D P E Gz R V S W |
| Julius Helnerus | Mittelstr. | 112 | 8 | 1 | 2,00 | 0,75 | 3,75-4,50 | G Z D P E Gz R V S W |
| Hugo Humpert | Am Hügel | - | 10 | 1 | 1,50-2,00 | 1,00 | 3,75-4,00 | Z D P E Gz R V S W |
| Josef Köster | Bahnhofstr. | 143 | 5 | 1 | 1,50 | 1,00 | 3,75-4,00 | D E Gz R S W |
| Ferdinand Köster | Bahnhofstr. | 240 | 8 | 1 | 1,50 | 1,00 | 3,75-4,00 | G Z D P E Gz R V W |
| Hötte (Spindeldreher) | Adolf-Hitlerstr. | 123 | 6 | 1 | 1,50-2,00 | 1,00 | 3,75-4,50 | G Z D P E Gz R V W |
| Fremdenheime | ||||||||
| Keßler | Adolf-Hitlerstr. | Arnsb. 873 | 10 | 1 | 1,50-2,00 | 0,75 | 3,25-3,75 | G D P E Gz R W |
| Geschwister Kordel | Bettenhelle | - | 7 | 1,50-2,00 | 0,75 | 3,50-3,75 | D P E Gz R V W | |
| Korte, Franz | Adolf-Hitlerstr. | 168 | 6 | 1 | 1,50-2,00 | 0,75 | 3,25-3,75 | D E Gz R W |
| Haus Ruhrgarten (Rocholl) | Breiterweg | 296 | 12 | 1 | 1,50-2,00 | 0,75 | 3,50-4,00 | D P E Gz R V W |
| Haus Roseneck (Becker) | Bergstraße | - | 7 | 1 | 1,50-2,00 | 0,75 | 3,25-3,75 | G D P E Gz R V W |
| Haus Waldfrieden (Kampmann) | Bergstraße | - | 13 | 1,50-2,00 | 0,75 | 3,25-3,75 | D P E Gz V W | |
| Haus Mühlenberg (Schwefer) | Mühlenberg | 167 | 10 | 1 | 1,50-2,00 | 0,75 | 3,25-3,75 |
G Z D P E Gz R V W |
| K. Holzgrewe | Am Hügel | 8 | 1,50-2,00 | 1,00 | 3,25-3,75 | D P E Gz R | ||
| Haus Waldeck (Rocholl) | Am Küppel | 266 | 16 | 1 | 1,75-2,25 | 0,75 | 3,50-4,50 | G Z D P E Fr R V W |
| Fritz Geißler | Mittelstraße | 121 | 16 | 1 |
1,50-2,00 |
0,75 | 3,25-3,75 | G D E Fr Gz R W |
| Albert Figge | Adolf-Hitlerstr. | 124 | 5 | 1,50-2,00 | 0,75 | 3,25-3,75 | G D P E Fr Gz R W | |
| Frau H. Korbmacher | Gartenstraße | 280 | 7 | 1 | 1,50-2,00 | 0,75 | 3,25-3,75 | Z D P E Gz R V W |
| Arnold Becker | Breiterweg | - | 6 | 1 | 1,50-2,00 | 0,75 | 3,25-3,75 | G D P E Gz R W |
| August Noeke | Breiterweg | - | 9 | 1 | 1,50-2,00 | 0,75 | 3,25-3,75 | G D P E Gz R W |
| F Haus Daheim (Konst.Bracht) | Adolf-Hitlerstr. | 150 | 12 | 1,50-2,00 | 0,75 | 3,25-3,75 | G D P E Fr Gz W | |
| Heinrich Korte | Hügelstraße | 132 | 9 | 1 | 1,50-2,00 | 0,75 | 3,25-3,75 | G D P E Fr Gz R |
| Wwe. Aßman | Krummestraße | - | 9 | 1 | 1,50-2,00 | 0,75 | 3,25-3,75 | D P E Gz R W |
| Josef Kückenhoff | Am Hügel | 171 | 6 | 1,50-2,00 | 0,75 | 3,25-3,75 | G D P E Gz R W | |
| Josef Rosenhöfer | Bahnhofstraße | 146 | 12 | 1 | 1,50-2,00 | 0,75 | 3,25-3,75 | G Z D P E Gz R V W |
| Frau Joh. Kemper | Am Rotbusch | - | 5 | 1,50-2,00 | 0,75 | 3,25-3,75 | D P E Gz | |
| Frau Ludwig Storm | Bergstraße | - | 4 | 1,50 | 0,75 | 3,25-3,75 | D P E Gz R | |
| Frau Franz Wiesemann | Mittelstraße | - | 6 | 1,50-2,00 | 0,75 | 3,25-3,75 | D P E Gz R | |
| Ludwig Bracht jun. | Küppelweg | - |
4
|
1 | 1,75-2,25 | 1,00 | 3,50-4,50 | D Z P E Gz W |
| 268 | ||||||||
|
Die Kurtaxe betrug 10 Pfg. je Person und Tag,. Kinder bis zu 6 Jahren waren kurtaxefrei, Kinder bis zum vollendeten 16. Lebensjahre 5 Pfg. je Tag Sonntagskarten: Dortmund - Freienohl und Gelsenkirchen - Freienohl Anmerkung: Adolf-Hittler-Straße ist die jetzige Hauptstraße, Mittelstraße ist die jetzige St. Nikolaus Straße Literaturnachweis: |
||||||||