|
Senatoren/-innen des
|
|
| Jahr | Name |
| 2012 | Klaus Pöttgen |
| 2011 | Werner Voigt |
| 2010 | Jorge da Silva Cordeiro |
| 2009 | Friedel Hovestadt |
| 2008 | Gustav Zacharias |
| 2007 | Michael Severin |
| 2006 | Horst Mehring |
| 2005 | Schwester Marialdis Bäumer |
| 2004 | Pfarrer Michael Hammerschmidt |
| 2003 | Ingrid Bräutigam |
| 2002 | Heinz Eue |
| 2001 | Willi Kriner |
| 2000 | Manfred Nickchen |
| 1999 | Jürgen Klasmeier |
| 1998 | Renate Voß |
| 1997 | Karl-Heinz Kordel |
| 1996 | Gerd Demmel |
| 1995 | Wilfried Maas |
| 1994 | Dietmar Bürger |
| 1993 | Siegfried Missal |
| 1992 | Karl-Heinz Müller |
| 1991 | Kein Senator (Golfkrieg) |
| 1990 | Winfried Bezold |
| 1989 | Jean Gishlain (Bürgermeister aus Cousolre) |
| 1988 | Paul Rocholl |
| 1987 | Friedel Bräutigam |
Bildnachweis:
Logo:
www.karneval-freienohl.de
Bild: Stefan Pieper, Freienohl